Bảng giá sửa chữa nhà
Hạng mục thi công | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Tổng đơn giá |
Xây Trát | |||
Nâng nền | 125.000 - 150.000đ/m3 | 45.000 - 60.000đ/m3 | 170.000 - 210.000đ/m3 |
Đổ bê tông | 1.000.000 - 1.200.000đ/m3 | 100.000 - 125.000đ/m3 | |
Trát tường 2 mặt | 25.000đ/m2 | 25.000 - 30.000đ/m2 | |
Xây tường | 110.000 - 125.000đ/m2 | 32.000 - 40.000đ/m2 | |
Lát gạch | |||
Đục nền cũ | 25.000đ/m2 | ||
Cán vữa trước khi lát | 30.000đ/m2 | ||
Lát gạch | 90.000 - 120.000đ/m2 | ||
Ốp gạch tường | 90.000 - 120.000đ/m2 | ||
Sơn bả | |||
Bả bột | 15.000đ/m2 | 15.000đ/m2 | 30.000đ/m2 |
Sơn ngoại thất | 20.000đ/m2 | 18.000đ/m2 | 38.000đ/m2 |
Sơn nội thất | 20.000đ/m2 | 15.000đ/m2 | 35.000đ/m2 |
Sơn dầu | 40.000đ/m2 | 28.000đ/m2 | 68.000đ/m2 |
Trần thạch cao | |||
Trần giật cấp | 150.000 - 170.000đ/m2 | ||
Trần phẳng | 145 - 170.000đ/m2 | ||
Trần Thả | 150.000 - 170.000đ/m2 | ||
Trần chịu nước | 180.000 - 220.000 | ||
Vách thạch cao | |||
Vách 1 mặt | 160.000 - 180.000 | ||
Vách 2 mặt | 170.000 - 190.000 |
Quý khách lưu ý:
Bảng giá sửa nhà trên được áp dụng cho nội thành Hà Nội
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT
Bảng báo giá chỉ mang tính tham khảo, vì nó còn phụ thuộc, phát sinh nhiều so với thực tế từng hạng mục. Chi tiết hơn, quý khách hàng có thể gọi điện trực tiếp để có sự tư vấn rõ ràng và chính xác nhất.
Bảng giá này có thể đã cũ, hãy liên hệ trực tiếp để có báo giá mới nhất